Debra Sue Zwicky |
| Birth | 9 Dec 1956 | Oshkosh, Winnebago, Wisconsin, USA |
| Death | 4 Sep 2021 | Oshkosh, Winnebago, Wisconsin, USA |
| Burial | ||
| Father | Robert Merrill Zwicky | F281 Group Sheet | |
| Mother | Charlotte Marie Schaefer | F281 Group Sheet | |
FemaleTanya Kay Albrecht |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Marvin Thomas Davis | F286 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Eric Clauss | F287 | |
| Marriage | ||
Female+ Tammy Marie Albrecht |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Tyrone Jay Eiler | F284 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Chris Smith | F285 | |
| Marriage | ||